| Makale Türü | Özgün Makale (SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | TRACE ELEMENTS AND ELECTROLYTES (Q4) | ||
| Dergi ISSN | 0946-2104 Dergi Bilgileri (2024) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 01-2024 |
| Kabul Tarihi | – | Yayınlanma Tarihi | 01-07-2024 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 41 / 3 / 64–71 | DOI | 10.5414/TE500067 |
| Makale Linki | http://dx.doi.org/10.5414/te500067 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
|
||
| Atıf Sayıları | |
| Web of Science | 1 |
| Dergi Adı | TRACE ELEMENTS AND ELECTROLYTES |
| Kısa Adı | TRACE ELEM ELECTROLY |
| Yayıncı | DUSTRI-VERLAG DR KARL FEISTLE |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 0946-2104 |
| E-ISSN | 0946-2104 |
| Wos Quartile | Q4 |
| Tarandığı Indeksler | SCIE |
| WoS Kategoriler | BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | ENDOCRINOLOGY & METABOLISM |
| Scopus Kategoriler |