Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Tıp ve Sağlık Bilimleri | 55940 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sağlık Bilimleri Temel Alanı | 40567 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 1543 |
| Anahtar Kelimeler | - | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 838 . | 859 . | 778 . | 683 . | 712 . | 772 . | 926 . | - |
| Temel Alan | 838 . | 859 . | 778 . | 683 . | 712 . | 772 . | 926 . | - |
| Bilim Alanı | 199 . | 161 . | 92 . | 82 . | 161 . | 200 . | 293 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 2 | 2 | 9 | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| Toplam Makale | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Makale (SCI) | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2014 - 2023 | 38 |
|
|
2015 - 2021 | 25 |
|
|
2015 - 2023 | 19 |
|
|
2016 - 2021 | 16 |
|
|
2015 - 2017 | 12 |
|
Tuğçe Duman Özkan
|
2017 - 2018 | 10 |
|
|
2017 - 2021 | 5 |
|
|
2016 - 2023 | 5 |
|
|
2022 - 2024 | 4 |
|
|
2022 - 2024 | 4 |
|
|
2022 - 2024 | 4 |
|
Yeşim Bakar
|
2021 - 2024 | 4 |
|
|
2022 - 2024 | 4 |
|
Dilek Erer
|
2016 - 2020 | 4 |
|
|
2022 - 2024 | 4 |
|
|
2017 - 2023 | 4 |
|
|
2021 - 2024 | 3 |
|
Nilay Yürekdeler Şahin
|
2024 - 2025 | 3 |
|
|
2021 | 3 |
|
|
2014 - 2019 | 3 |
|
|
2014 - 2019 | 3 |
|
|
2017 - 2023 | 3 |
|
|
2023 - 2024 | 3 |
|
|
2023 - 2024 | 2 |
|
|
2024 | 2 |
|
İlker Kızıloğlu
|
2022 | 2 |
|
|
2016 - 2022 | 2 |
|
|
2016 - 2022 | 2 |
|
Fatma Şeyda Diker
-
|
2019 - 2023 | 2 |
|
-
|
2019 - 2023 | 2 |
|
|
2023 - 2024 | 2 |
|
-
|
2021 | 2 |
|
İlknur Onurlu
|
2017 - 2020 | 2 |
|
-
|
2022 - 2024 | 2 |
|
|
2021 | 2 |
|
-
|
2019 - 2023 | 2 |
|
-
|
2021 | 2 |
|
-
|
2021 | 2 |
|
|
2017 - 2020 | 2 |
|
|
2016 - 2017 | 2 |
|
-
|
2019 - 2023 | 2 |
|
-
|
2021 | 2 |
|
|
2016 - 2022 | 2 |
|
|
2016 - 2022 | 2 |
|
-
|
2021 | 2 |
|
-
|
2016 - 2022 | 2 |
|
-
|
2021 | 2 |
|
|
2017 - 2020 | 2 |
|
Batuhan Dönmez
|
2024 | 2 |
|
|
2017 | 2 |
|
Hatice Reyhan Özgöbek
-
|
2021 | 2 |
|
Seher Yiğit
-
|
2021 | 2 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
Teoman Şen
|
2022 | 1 |
|
-
|
2021 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
-
|
2023 | 1 |
|
-
|
2022 | 1 |
|
Gülrü Polat
-
|
2022 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
-
|
2023 | 1 |
|
Hümeyra Bozoğlan
|
2023 | 1 |
|
Lale Aydın Kaynar
|
2020 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
-
|
2021 | 1 |
|
-
|
2021 | 1 |
|
-
|
2023 | 1 |
|
Nil Tekin
-
|
2021 | 1 |
|
Özlem Karaarslan Cengiz
-
|
2021 | 1 |
|
Tuğçe Duman Özkan
|
2021 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
-
|
2022 | 1 |
|
-
|
2021 | 1 |
|
-
|
2024 | 1 |
|
-
|
2021 | 1 |
|
-
|
2017 | 1 |
|
-
|
2021 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
Rümeysa Eroğlu
|
2024 | 1 |
|
Aynur Dik
-
|
2021 | 1 |
|
Ayşe Turan
-
|
2021 | 1 |
|
Banu Ekinci
-
|
2021 | 1 |
|
Evren Özdemir
-
|
2016 | 1 |
|
Hilal Utkan Bergüz
-
|
2023 | 1 |
|
Ilke Keser
-
|
2020 | 1 |
|
Lale Aydin Kaynar
-
|
2020 | 1 |
|
Mukaddes Aras
-
|
2023 | 1 |
|
Nadire Beyza Erbil Çetinkaya
-
|
2023 | 1 |
|
Nadiye Doğan
-
|
2023 | 1 |
|
Nilüfer Çetişli Korkmaz
-
|
2016 | 1 |
|
Tugce Sirin Korucu
-
|
2026 | 1 |
|
Umut Emirler
-
|
2026 | 1 |
|
Vildan Kandemir
-
|
2021 | 1 |
|
Zeyneb Balcı
-
|
2025 | 1 |
|
Zeynep A. Yegin
-
|
2020 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2014-2021 | 34 |
|
|
2016-2026 | 27 |
|
|
2015-2021 | 23 |
|
|
2016-2021 | 15 |
|
|
2016-2017 | 14 |
|
|
2021-2026 | 12 |
|
|
2017-2017 | 9 |
|
|
2022-2025 | 4 |
|
|
2015-2017 | 3 |
|
|
2017-2017 | 2 |
|
|
2021-2021 | 2 |
|
|
2016-2016 | 1 |
|
|
2016-2016 | 1 |
|
|
2020-2020 | 1 |
|
|
2021-2021 | 1 |
|
|
2021-2021 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2021-2021 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2014-2026 | 57 |
|
|
2016-2026 | 17 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |