Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Deep learning model-assisted detection of kidney stones on computed tomography | 141 | 20 | 0 | 83 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hyperandrogenism correlates with psychological symptoms in adolescents with polycystic ovary syndrome | 28 | 5 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Examination of Subcutaneous Tissue Thickness in the Thigh Site for Intramuscular Injection in Obese Individuals | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | How does the type of delivery affect pelvic floor structure? MRI parameter-based anatomical study | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Radiographic Morphometry of the Distal end Radius in Anatolian Population | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Radiologıcal Evaluation of Volar Cortical Angle in the Anatolian Population | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Tıp ve Sağlık Bilimleri | 54774 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sağlık Bilimleri Temel Alanı | 40528 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Radyodiagnostik | 2 |
| Anahtar Kelimeler | - | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | - | 894 . | 982 . | 901 . | 644 . | - | - | - |
| Temel Alan | - | 894 . | 982 . | 901 . | 644 . | - | - | - |
| Bilim Alanı | - | 1 . | 1 . | 1 . | 1 . | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2023 | 3 |
|
|
2023 | 3 |
|
|
2020 - 2023 | 3 |
|
|
2023 | 2 |
|
|
2015 - 2021 | 2 |
|
|
2015 - 2021 | 2 |
|
Halil Bozkaya
-
|
2012 - 2023 | 2 |
|
Onur Akçay
|
2018 - 2020 | 2 |
|
Hale Tuhan
|
2022 - 2023 | 2 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
-
|
2023 | 1 |
|
-
|
2023 | 1 |
|
-
|
2023 | 1 |
|
-
|
2023 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
-
|
2023 | 1 |
|
-
|
2023 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
-
|
2023 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
Aynur Bedel
|
2022 | 1 |
|
Berna Singin
|
2022 | 1 |
|
Deniz Can Oztekin
|
2023 | 1 |
|
Ebru Barsal Çetiner
|
2022 | 1 |
|
Eyup Kebapci
|
2023 | 1 |
|
Harun Erdem
|
2022 | 1 |
|
Kenan Kocadurdu
|
2022 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
Şebnem Ateş
|
2023 | 1 |
|
Zeynep Donbaloğlu
|
2022 | 1 |
|
Celal Çınar
-
|
2012 | 1 |
|
Hüdaver Alper
-
|
2013 | 1 |
|
Petek Bayındır
-
|
2013 | 1 |
|
Seçil Çam
-
|
2012 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2015-2023 | 10 |
|
|
2012-2023 | 6 |
|
|
2013-2021 | 3 |
|
|
2020-2022 | 2 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2022-2022 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2020-2020 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2013-2023 | 15 |
|
|
2012-2013 | 2 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |