Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Electrophysiological and neuropsychological outcomes of severe obstructive sleep apnea: effects of hypoxemia on cognitive performance | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Idiopathic Intracranial Hypertension: Etiological factors, Clinical Features, and Prognosis | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Monthly methylprednisolone in combination with interferon beta or glatiramer acetate for relapsing-remitting multiple sclerosis: A multicentre, single-blind, prospective trial | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Paced auditory serial addition test: National normative data | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Monthly pulse methylprednisolone therapy is effective in preventing permanent disease progression in secondary progressive multiple sclerosis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Tıp ve Sağlık Bilimleri | 54774 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sağlık Bilimleri Temel Alanı | 40528 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Nöroloji | 556 |
| Anahtar Kelimeler | - | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 801 . | - | - | - | - | - | - | - |
| Temel Alan | 801 . | - | - | - | - | - | - | - |
| Bilim Alanı | 138 . | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Makale | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2013 - 2019 | 20 |
|
|
2013 - 2019 | 14 |
|
|
2013 - 2019 | 14 |
|
|
2016 - 2019 | 13 |
|
|
2016 - 2019 | 13 |
|
|
2016 - 2019 | 13 |
|
|
2013 - 2019 | 9 |
|
Muharrem Anıl Gürkan
-
|
2013 - 2019 | 8 |
|
Deniz Yerlikaya
-
|
2016 - 2018 | 8 |
|
-
|
2017 - 2019 | 5 |
|
|
2017 - 2019 | 5 |
|
|
2014 - 2019 | 5 |
|
Görkem Kösehasanoğulları
-
|
2014 - 2019 | 5 |
|
Adile Özgören
|
2016 - 2018 | 4 |
|
|
2016 - 2018 | 4 |
|
Egemen İdiman
|
2013 | 4 |
|
|
2016 - 2018 | 4 |
|
|
2016 - 2018 | 4 |
|
|
2016 - 2018 | 4 |
|
Arife Gökçeoğlu
-
|
2016 | 4 |
|
|
2013 - 2018 | 3 |
|
Fethi İdiman
-
|
2013 - 2018 | 3 |
|
|
2013 - 2018 | 2 |
|
-
|
2014 | 1 |
|
-
|
2014 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
-
|
2013 | 1 |
|
-
|
2013 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
A Gökçeoğlu
-
|
2016 | 1 |
|
Ahmet O Keskin
-
|
2013 | 1 |
|
Muharrem Gürkan
-
|
2019 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2013-2019 | 36 |
|
|
2013-2019 | 35 |
|
|
2013-2019 | 12 |
|
|
2013-2019 | 10 |
|
|
2013-2018 | 2 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2013-2019 | 36 |
|
|
2013-2019 | 20 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |